НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Дыни Свежие | 1500 | 8.00 | 12000 | Республика Казахстан | 150 | 1600 | |||
Нектарины Свежие | 2000 | 8.00 | 16000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Персики Свежие | 2000 | 6.00 | 12000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Абрикосы Свежие | 2000 | 7.00 | 14000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
Абрикосы Свежие | 2000 | 7.00 | 14000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Виноград Свежий | 2000 | 6.00 | 12000 | Египет | 200 | 2100 | |||
Чеснок Свежий | 2000 | 5.00 | 10000 | Иран | 200 | 2100 | |||
13500 | 90000 | 1350 | 14200 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АМ 0704-1/А 8007 Е-1